

如何区分是国产成人水蜜桃视频还是气动杆?
解析国产成人水蜜桃视频起动前检查步骤
一般水蜜桃APP爱如潮水的漏油检测步骤是怎样的?
解析水蜜桃APP爱如潮水表面生锈的处理方法
聊聊水蜜桃久久夜色精品国产下载中液压控制阀
分析水蜜桃APP爱如潮水出现焊接不良的原因
解析国产成人水蜜桃视频对于机械和汽车工业的选择和应用
关于国产成人水蜜桃视频的下滑处理及超载保护方法介绍
关于国产成人水蜜桃视频质量缺陷的原因分析
为什么说水蜜桃APP爱如潮水电机的行程是可控制的?

水蜜桃APP爱如潮水
当前位置:首页 > 产品中心 > 水蜜桃APP爱如潮水 >
DYTZ型整体直式水蜜桃APP爱如潮水

DYTZ型水蜜桃APP爱如潮水简称整体直式电动水蜜桃APP爱如潮水,是一种适用于往复推拉直线(或往复旋转一定角度)运动,可用于上升、下降或夹紧工作物的场所,也可用于远距及高空危险地区,并可和计算机联网进行集中(程序)控制的动力源。现已应用于冶金、矿山、煤炭、电力、机械、粮食、水泥、化工、水利、运输等行业,是不可缺少的通用动力源。
DYTZ型整体直式水蜜桃APP爱如潮水工作原理与结构简介:
1、工作原理水蜜桃APP爱如潮水以电动机为动力源,通过双向齿轮泵输出压力油,经油路集成块的控制,至油缸,实现活塞杆的往复运动。
2、过载自动保护功能水蜜桃APP爱如潮水工作时,当活塞杆所受外力超过调定的输出力或活塞到终点电机仍在转动,路中的油压增高调定的限额,溢流阀迅速而准确的溢流,实现过载保护,电机虽在转动,但会烧毁。
3、自锁功能:水蜜桃APP爱如潮水的油路集成块中,设计了压力自锁机构,电机停止,活塞杆能自锁在一定位置上,处于保压状态。
注:可根据用户要求,在额定的范围内进行无级调节。
DYTZ型整体直式水蜜桃APP爱如潮水参数:
工作环境温度:-35℃~60℃
相对湿度:<95%
无强烈震动。
满负荷工作时,不应超出推拉力。
海拔高度符合GB755规定。
DYTZ型整体直式水蜜桃APP爱如潮水技术参数(选型表):
型号 |
额定输出力 (10N) |
额定速度 (mm/s) |
电机型号 |
行程制造范围 (mm) |
行程制造范围 (mm) |
||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZ450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTZ700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTZ5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTZ6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTZ7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTZ20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
DYTZ型整体直式水蜜桃APP爱如潮水技术安装尺寸:
型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||||
L | L1 | D1 | A | l1 | 2 | d(e9) | m | n | d1 | d2 | D3(E9) | d4 | |
DYTZ450-/110 | 880+s | 635+s | 200 | 620+1/2S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 15 | 50 |
DYTZ700-/110 | 895+s | 635+s | 200 | 620+1/2S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ1000-/110 | 920+s | 635+s | 200 | 620+1/2S | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ1750-/90 | 990+s | 670+s | 250 | 650+1/2S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
50DYTZ2500-/90 | 990+s | 670+s | 250 | 650+1/2S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ3000-/90 | 990+s | 670+s | 250 | 670+1/2S | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ4000-/80 | 1010+s | 690+s | 250 | 670+1/2S | 20 | 70 | 40 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ5000-/60 | 1055+s | 715+s | 250 | 670+1/2S | 20 | 70 | 40 | 270 | 210 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ6000-/60 | 1075+s | 735+s | 300 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 50 |
DYTZ7000-/50 | 1075+s | 735+s | 300 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ8000-/50 | 1095+s | 755+s | 300 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ10000-/20 | 1190+s | 795+s | 300 | 700+1/2S | 25 | 65 | 50 | 360 | 260 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ15000-/20 | 1270+s | 835+s | 300 | 700+1/2S | 40 | 90 | 60 | 400 | 280 | 50 | 110 | 30 | 70 |
DYTZ20000-/20 | 1470+s | 980+s | 300 | 750+1/2S | 50 | 120 | 60 | 440 | 320 | 60 | 125 | 40 | 90 |
下一篇:精密机械零部件加工